| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO (40) (Continued on the next page) | |
| | 031.0**.***-** | 0000058 | RENATA ANDRADE CAVALCANTI DO ESPIRITO SANTO | 0,00 | 7.500,00 | 4.647,70 | 2.852,30 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 033.8**.***-** | 0000074 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | 0,00 | 7.500,00 | 5.398,01 | 2.101,99 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 040.4**.***-** | 0000078 | RENATO VIRGULINO RODRIGUES | 0,00 | 7.500,00 | 5.014,19 | 2.485,81 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 041.7**.***-** | 0000076 | MAIRKON FLANNCKYN CORREIA | 0,00 | 7.500,00 | 4.587,09 | 2.912,91 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 086.5**.***-** | 0000059 | GILVAN CARVALHO PORTUGAL | 0,00 | 7.500,00 | 4.755,27 | 2.744,73 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 112.3**.***-** | 0000060 | LEANDRO SALES ZEFERINO | 0,00 | 7.500,00 | 4.815,94 | 2.684,06 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 407.7**.***-** | 0002833 | PAULO HENRIQUE VILELA BARBOSA | 0,00 | 7.500,00 | 4.032,17 | 3.467,83 | VEREADOR | 02/12/2022 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 501.0**.***-** | 0000056 | OTONIEL PEDRO DA SILVA | 0,00 | 7.500,00 | 4.328,05 | 3.171,95 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 538.9**.***-** | 0000080 | HELENO DANTAS DE LIMA | 0,00 | 7.500,00 | 3.487,32 | 4.012,68 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 728.3**.***-** | 0000079 | ROSINEIDE DE MOURA LEITE | 0,00 | 15.000,00 | 8.406,82 | 6.593,18 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 902.2**.***-** | 0000077 | PIERRE ANDRE ROCHA SANTIAGO | 0,00 | 7.500,00 | 1.703,15 | 5.796,85 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 098.7**.***-** | 0002834 | CLAYTON SILVA DE JESUS | 1.500,00 | 62,04 | 113,82 | 1.448,22 | CHEFE DE GABINETE | 01/01/2023 | | CHEFE DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 750.0**.***-** | 0006300 | GEDEIAO ZUMBA DA SILVA | 1.320,00 | 0,00 | 99,00 | 1.221,00 | ASSESSOR DE COMUNICACAO | 01/06/2023 | | ASSESSOR DE COMUNICACAO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 014.5**.***-** | 0000071 | GYSELLE SANTOS AZEVEDO | 1.320,00 | 62,04 | 99,00 | 1.283,04 | ASSESSOR LEGISLATIVO CC1 | 01/01/2021 | | ASSESSOR LEGISLATIVO CC1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 027.9**.***-** | 0006298 | MARIA TANIA VAZ TAVARES | 1.320,00 | 0,00 | 99,00 | 1.221,00 | ASSESSOR LEGISLATIVO CC1 | 01/06/2023 | | ASSESSOR LEGISLATIVO CC1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 037.0**.***-** | 0006293 | GEAN CARLOS SOUZA ARAUJO | 1.320,00 | 0,00 | 99,00 | 1.221,00 | ASSESSOR LEGISLATIVO CC1 | 01/06/2023 | | ASSESSOR LEGISLATIVO CC1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 066.4**.***-** | 0000065 | JAILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.320,00 | 62,04 | 99,00 | 1.283,04 | ASSESSOR LEGISLATIVO CC1 | 01/01/2021 | | ASSESSOR LEGISLATIVO CC1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 066.8**.***-** | 0002845 | GERMANA FERREIRA DA SILVA | 1.320,00 | 0,00 | 99,00 | 1.221,00 | ASSESSOR LEGISLATIVO CC1 | 01/02/2023 | | ASSESSOR LEGISLATIVO CC1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 087.2**.***-** | 0000070 | JOSE JOSIVALDO SILVA VIEIRA | 1.320,00 | 62,04 | 99,00 | 1.283,04 | ASSESSOR LEGISLATIVO CC1 | 01/01/2021 | | ASSESSOR LEGISLATIVO CC1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 096.7**.***-** | 0000089 | JOSE AUGUSTO DA SILVA REGES | 1.320,00 | 124,08 | 99,00 | 1.345,08 | ASSESSOR LEGISLATIVO CC1 | 01/02/2022 | | ASSESSOR LEGISLATIVO CC1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 121.5**.***-** | 0006292 | PAULO SALGADO ALVES DA SILVA NETO | 1.320,00 | 0,00 | 99,00 | 1.221,00 | ASSESSOR LEGISLATIVO CC1 | 01/05/2023 | | ASSESSOR LEGISLATIVO CC1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 151.2**.***-** | 0006287 | MARIA VITORIA MIRANDA | 1.320,00 | 0,00 | 99,00 | 1.221,00 | ASSESSOR LEGISLATIVO CC1 | 01/04/2023 | | ASSESSOR LEGISLATIVO CC1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 709.5**.***-** | 0006297 | CARLOS MATEUS DA SILVA FREITAS | 1.320,00 | 0,00 | 99,00 | 1.221,00 | ASSESSOR LEGISLATIVO CC1 | 01/06/2023 | | ASSESSOR LEGISLATIVO CC1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 105.5**.***-** | 0006288 | ERICA MARIA RODRIGUES LOPES | 7.500,00 | 0,00 | 1.755,29 | 5.744,71 | SECRETARIO EXECUTIVO | 01/05/2023 | | SECRETARIO EXECUTIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 095.8**.***-** | 0006307 | FABIO JOSE GONCALVES PORTO | 3.500,00 | 0,00 | 394,21 | 3.105,79 | SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO | 02/01/2024 | | SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 397.8**.***-** | 0006304 | JOSIAS AGOSTINHO DA SILVA | 1.320,00 | 316,80 | 99,00 | 1.537,80 | VIGILANTE | 01/11/2023 | | VIGILANTE | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 107.9**.***-** | 0006295 | LUANA MILEIDE DOS SANTOS LIMA PORTO | 0,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 | MOTORISTA | 01/06/2023 | | MOTORISTA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 710.6**.***-** | 0006305 | DAVI CATAO DOS SANTOS SILVA | 1.320,00 | 990,00 | 99,00 | 2.211,00 | MOTORISTA | 08/12/2023 | | MOTORISTA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 104.5**.***-** | 0006291 | LUCIRLEY DE OLIVEIRA SILVA | 1.320,00 | 1.320,00 | 127,32 | 2.512,68 | ASSISTENTE LEGISLATIVO | 01/05/2023 | | ASSISTENTE LEGISLATIVO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 112.1**.***-** | 0006296 | CLAUDIO PEREIRA FERREIRA | 1.320,00 | 1.980,00 | 265,92 | 3.034,08 | ASSISTENTE LEGISLATIVO | 01/06/2023 | | ASSISTENTE LEGISLATIVO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 122.6**.***-** | 0006299 | JOAO VITOR SOUZA SANTOS | 1.320,00 | 0,00 | 99,00 | 1.221,00 | ASSISTENTE LEGISLATIVO | 01/06/2023 | | ASSISTENTE LEGISLATIVO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 126.4**.***-** | 0006306 | RITA DE KASSIA DOS SANTOS LIMA BARBOSA | 1.320,00 | 900,00 | 99,00 | 2.121,00 | ASSISTENTE LEGISLATIVO | 02/01/2024 | | ASSISTENTE LEGISLATIVO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 126.6**.***-** | 0006302 | PEDRO LUCAS MARCELINO DE MELO | 1.320,00 | 2.178,00 | 174,10 | 3.323,90 | ASSISTENTE LEGISLATIVO | 01/06/2023 | | ASSISTENTE LEGISLATIVO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 196.6**.***-** | 0006301 | MARCOS LUIZ FERNANDES BARBOSA | 1.320,00 | 1.320,00 | 216,42 | 2.423,58 | ASSISTENTE LEGISLATIVO | 01/06/2023 | | ASSISTENTE LEGISLATIVO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 461.2**.***-** | 0006303 | MARIA JOSE DE LIMA FERREIRA | 1.320,00 | 1.320,00 | 127,32 | 2.512,68 | ASSISTENTE LEGISLATIVO | 01/06/2023 | | ASSISTENTE LEGISLATIVO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 707.5**.***-** | 0002847 | VICTOR WANDERLEY MELO GRIGORIO SILVA | 1.320,00 | 792,00 | 99,00 | 2.013,00 | ASSISTENTE LEGISLATIVO | 13/03/2023 | | ASSISTENTE LEGISLATIVO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 352.6**.***-** | 0000003 | JOAO QUIRINO DE OLIVEIRA | 1.500,00 | 1.570,00 | 1.526,03 | 1.543,97 | EST TECNICO CONTABIL | 02/07/1985 | | EST TECNICO CONTABIL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 484.2**.***-** | 0000007 | MARIA APARECIDA CORDEIRO TORRES | 1.500,00 | 3.886,67 | 2.112,83 | 3.273,84 | AGENTE LEGISLATIVO | 17/07/1987 | | AGENTE LEGISLATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 548.0**.***-** | 0000006 | EDIELMA GOMES DA SILVA ARAUJO | 1.500,00 | 4.553,33 | 1.240,51 | 4.812,82 | AGENTE LEGISLATIVO | 17/07/1987 | | AGENTE LEGISLATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| Loading… |
|