 | 0000 | OPERA??ES ESPECIAIS | R$ 6.200.189,75 | R$ 575.892,82 | 9,29% |
|
000015 | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO DE ABASTECIMENTO | Projeto | R$ 900.155,90 | R$ 102.081,16 | 11,34% |
000015 | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS E SENTEN?AS JUDICIAIS | Atividade | R$ 900.155,90 | R$ 102.081,16 | 11,34% |
000016 | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Atividade | R$ 2.505.033,85 | R$ 177.979,28 | 7,10% |
000016 | ESCAVA??O E MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS E AMAZONAS | Projeto | R$ 2.505.033,85 | R$ 177.979,28 | 7,10% |
000019 | AQUISI??ES DE VE?CULOS, MOBILI?RIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA A SEME | Projeto | R$ 2.795.000,00 | R$ 295.832,38 | 10,58% |
000019 | CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP | Atividade | R$ 2.795.000,00 | R$ 295.832,38 | 10,58% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0402 | SUPERVIS?O E COORDENA??O | R$ 4.212.570,60 | R$ 497.265,11 | 11,80% |
 | 0403 | GEST?O ADMINISTRATIVA DOS ?RG?OS DO GOVERNO | R$ 43.771.242,30 | R$ 5.347.882,89 | 12,22% |
 | 0404 | GEST?O DOS SERVI?OS DE CONTROLE | R$ 1.213.950,00 | R$ 122.706,59 | 10,11% |
 | 0406 | GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA | R$ 829.950,00 | R$ 94.159,36 | 11,35% |
 | 0407 | IMPLANTA??O DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE | R$ 2.898.042,80 | R$ 363.608,56 | 12,55% |
 | 0408 | LIMPEZA P?BLICA | R$ 465.982,00 | R$ 72.246,90 | 15,50% |
 | 0411 | ILUMINA??O P?BLICA | R$ 1.035.500,00 | R$ 127.572,82 | 12,32% |
 | 0414 | DEFESA CONTRA AS SECAS | R$ 18.250,00 | R$ 3.650,00 | 20,00% |
 | 0416 | FORTALECIMENTO DA PRODU??O AGR?COLA | R$ 3.388.400,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0427 | COMUNICA??O INSTITUCIONAL E CERIMONIAL | R$ 143.500,00 | R$ 17.050,00 | 11,88% |
 | 1001 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | R$ 6.998.247,95 | R$ 1.101.984,07 | 15,75% |
 | 1002 | ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 26.538.593,95 | R$ 3.777.455,92 | 14,23% |
 | 1003 | ATEN??O ESPECIALIZADA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 29.781.110,30 | R$ 4.307.585,87 | 14,46% |
 | 1005 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 1.557.249,90 | R$ 247.929,83 | 15,92% |
 | 1006 | PROGRAMA DE COMBATE AO COVID-19 | R$ 194.100,00 | R$ 30.240,00 | 15,58% |
 | 1201 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCA??O | R$ 7.700.905,85 | R$ 1.052.523,27 | 13,67% |
 | 1203 | ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 2.363.968,25 | R$ 231.527,55 | 9,79% |
 | 1204 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.590.656,15 | R$ 318.131,23 | 20,00% |
 | 1206 | MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCA??O INFANTIL | R$ 9.874.595,00 | R$ 1.268.056,70 | 12,84% |
 | 1207 | PROMO??O E QUALIFICA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 79.916.053,20 | R$ 9.929.957,32 | 12,43% |
 | 1208 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | R$ 720.000,00 | R$ 70.799,97 | 9,83% |
 | 1209 | SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCA??O ESPECIAL | R$ 130.258,65 | R$ 10.232,56 | 7,86% |
 | 1211 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | R$ 116.276,80 | R$ 23.255,36 | 20,00% |
 | 1212 | TRANSPORTE UNIVERSIT?RIO | R$ 311.340,80 | R$ 37.969,99 | 12,20% |
 | 1215 | PROMO??O E DIFUS?O DA CULTURA LOCAL | R$ 745.456,00 | R$ 124.554,15 | 16,71% |
 | 8001 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 8.016.349,50 | R$ 1.211.858,38 | 15,12% |
 | 8002 | FORTALECIMENTO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 1.304.682,75 | R$ 143.466,77 | 11,00% |
 | 8003 | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | R$ 356.223,55 | R$ 38.647,94 | 10,85% |
 | 8004 | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS | R$ 476.358,05 | R$ 58.717,81 | 12,33% |
 | 8005 | GEST?O DO SUAS | R$ 655.248,85 | R$ 84.445,61 | 12,89% |
 | 8008 | SEGURAN?A ALIMENTAR | R$ 7.600,00 | R$ 1.520,00 | 20,00% |
 | 8009 | BENEF?CIOS ASSISTENCIAIS | R$ 1.896.268,75 | R$ 357.377,37 | 18,85% |
 | 8013 | PROMO??O DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | R$ 794.026,50 | R$ 74.892,38 | 9,43% |
 | Loading… |
     |