 | 0000 | OPERA??ES ESPECIAIS | R$ 20.592.092,64 | R$ 1.166.745,43 | 5,67% |
|
000015 | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO DE ABASTECIMENTO | Projeto | R$ 3.313.829,97 | R$ 227.952,60 | 6,88% |
000015 | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS E SENTEN?AS JUDICIAIS | Atividade | R$ 3.313.829,97 | R$ 227.952,60 | 6,88% |
000016 | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Atividade | R$ 7.563.799,87 | R$ 374.044,54 | 4,95% |
000016 | ESCAVA??O E MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS E AMAZONAS | Projeto | R$ 7.563.799,87 | R$ 374.044,54 | 4,95% |
000019 | AQUISI??ES DE VE?CULOS, MOBILI?RIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA A SEME | Projeto | R$ 7.998.455,08 | R$ 564.748,29 | 7,06% |
000019 | CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP | Atividade | R$ 7.998.455,08 | R$ 564.748,29 | 7,06% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0402 | SUPERVIS?O E COORDENA??O | R$ 13.288.489,44 | R$ 1.002.890,16 | 7,55% |
 | 0403 | GEST?O ADMINISTRATIVA DOS ?RG?OS DO GOVERNO | R$ 131.459.815,08 | R$ 9.729.627,24 | 7,40% |
 | 0404 | GEST?O DOS SERVI?OS DE CONTROLE | R$ 3.399.898,80 | R$ 237.639,12 | 6,99% |
 | 0406 | GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA | R$ 2.912.304,00 | R$ 214.373,06 | 7,36% |
 | 0407 | IMPLANTA??O DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE | R$ 6.955.302,72 | R$ 459.608,56 | 6,61% |
 | 0408 | LIMPEZA P?BLICA | R$ 2.049.631,92 | R$ 166.426,66 | 8,12% |
 | 0411 | ILUMINA??O P?BLICA | R$ 4.885.200,00 | R$ 240.100,79 | 4,91% |
 | 0414 | DEFESA CONTRA AS SECAS | R$ 43.800,00 | R$ 3.650,00 | 8,33% |
 | 0416 | FORTALECIMENTO DA PRODU??O AGR?COLA | R$ 8.132.160,00 | R$ 677.680,00 | 8,33% |
 | 0426 | PROGRAMA DE SEGURAN?A P?BLICA MUNICIPAL | R$ 3.743.977,56 | R$ 208.961,13 | 5,58% |
 | 0427 | COMUNICA??O INSTITUCIONAL E CERIMONIAL | R$ 438.000,00 | R$ 35.000,00 | 7,99% |
 | 1001 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | R$ 32.404.906,20 | R$ 2.420.013,25 | 7,47% |
 | 1002 | ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 119.284.137,24 | R$ 8.301.614,78 | 6,96% |
 | 1003 | ATEN??O ESPECIALIZADA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 135.277.122,00 | R$ 10.042.777,53 | 7,42% |
 | 1004 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 1.320.000,00 | R$ 89.950,16 | 6,81% |
 | 1005 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 7.852.991,76 | R$ 469.147,99 | 5,97% |
 | 1006 | PROGRAMA DE COMBATE AO COVID-19 | R$ 465.840,00 | R$ 34.380,00 | 7,38% |
 | 1201 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCA??O | R$ 38.222.449,20 | R$ 2.551.119,28 | 6,67% |
 | 1203 | ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 12.376.929,72 | R$ 672.318,21 | 5,43% |
 | 1204 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 10.006.449,24 | R$ 746.218,28 | 7,46% |
 | 1205 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | R$ 60.210,36 | R$ 5.017,53 | 8,33% |
 | 1206 | MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCA??O INFANTIL | R$ 59.382.108,00 | R$ 4.158.912,86 | 7,00% |
 | 1207 | PROMO??O E QUALIFICA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 335.895.069,96 | R$ 22.617.265,89 | 6,73% |
 | 1208 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | R$ 3.270.000,00 | R$ 168.164,33 | 5,14% |
 | 1209 | SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCA??O ESPECIAL | R$ 312.620,76 | R$ 22.489,53 | 7,19% |
 | 1211 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | R$ 557.645,88 | R$ 46.470,49 | 8,33% |
 | 1212 | TRANSPORTE UNIVERSIT?RIO | R$ 1.359.343,44 | R$ 88.980,44 | 6,55% |
 | 1215 | PROMO??O E DIFUS?O DA CULTURA LOCAL | R$ 12.186.730,80 | R$ 1.008.072,38 | 8,27% |
 | 8001 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 24.999.738,72 | R$ 1.811.608,80 | 7,25% |
 | 8002 | FORTALECIMENTO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 6.482.844,12 | R$ 324.190,48 | 5,00% |
 | 8003 | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | R$ 911.202,39 | R$ 65.680,94 | 7,21% |
 | 8003 | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 303.734,13 | R$ 65.680,94 | 21,62% |
 | 8004 | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS | R$ 1.360.181,16 | R$ 86.852,10 | 6,39% |
 | 8005 | GEST?O DO SUAS | R$ 3.059.975,28 | R$ 201.562,83 | 6,59% |
 | Loading… |
     |