| 0000 | OPERA??ES ESPECIAIS | R$ 18.043.396,28 | R$ 2.061.492,30 | 11,43% |
|
000015 | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO DE ABASTECIMENTO | Projeto | R$ 3.843.456,24 | R$ 410.871,17 | 10,69% |
000015 | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS E SENTEN?AS JUDICIAIS | Atividade | R$ 4.323.888,27 | R$ 410.871,17 | 9,50% |
000019 | AQUISI??ES DE VE?CULOS, MOBILI?RIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA A SEME | Projeto | R$ 8.800.000,00 | R$ 930.119,89 | 10,57% |
000019 | CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP | Atividade | R$ 9.900.000,00 | R$ 930.119,89 | 9,40% |
000143 | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Operações Especiais | R$ 7.977.568,08 | R$ 720.501,24 | 9,03% |
000143 | RESERVA DO RPPS | Atividade | R$ 7.977.568,08 | R$ 720.501,24 | 9,03% |
| Loading… |
|
|
| 0402 | SUPERVIS?O E COORDENA??O | R$ 3.807.723,50 | R$ 387.590,18 | 10,18% |
| 0403 | GEST?O ADMINISTRATIVA DOS ?RG?OS DO GOVERNO | R$ 113.361.507,49 | R$ 13.442.492,82 | 11,86% |
| 0404 | GEST?O DOS SERVI?OS DE CONTROLE | R$ 5.519.636,71 | R$ 598.003,11 | 10,83% |
| 0406 | GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA | R$ 1.559.460,00 | R$ 190.780,00 | 12,23% |
| 0407 | IMPLANTA??O DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE | R$ 10.097.669,89 | R$ 1.317.023,88 | 13,04% |
| 0408 | LIMPEZA P?BLICA | R$ 1.741.369,00 | R$ 226.811,00 | 13,02% |
| 0409 | PRA?AS PARQUES E JARDINS | R$ 29.120,00 | R$ 4.160,00 | 14,29% |
| 0411 | ILUMINA??O P?BLICA | R$ 3.090.629,15 | R$ 341.365,99 | 11,05% |
| 0414 | DEFESA CONTRA AS SECAS | R$ 531.928,60 | R$ 60.527,80 | 11,38% |
| 0416 | FORTALECIMENTO DA PRODU??O AGR?COLA | R$ 5.586.350,00 | R$ 798.050,00 | 14,29% |
| 0425 | GEST?O ADMINISTRATIVA DO CODEAM | R$ 294.000,00 | R$ 30.613,00 | 10,41% |
| 0426 | PROGRAMA DE SEGURAN?A P?BLICA MUNICIPAL | R$ 2.006.944,59 | R$ 254.006,37 | 12,66% |
| 0427 | COMUNICA??O INSTITUCIONAL E CERIMONIAL | R$ 525.670,60 | R$ 56.495,80 | 10,75% |
| 1001 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | R$ 18.552.012,57 | R$ 2.294.428,89 | 12,37% |
| 1002 | ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 77.915.431,09 | R$ 9.768.711,20 | 12,54% |
| 1003 | ATEN??O ESPECIALIZADA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 115.363.406,06 | R$ 13.485.192,52 | 11,69% |
| 1004 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 1.155.000,00 | R$ 103.713,78 | 8,98% |
| 1004 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A PESSOA IDOSA | R$ 165.000,00 | R$ 103.713,78 | 62,86% |
| 1005 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 5.228.933,15 | R$ 699.878,59 | 13,38% |
| 1201 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCA??O | R$ 28.151.170,18 | R$ 3.295.471,10 | 11,71% |
| 1203 | ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 7.923.511,47 | R$ 845.224,07 | 10,67% |
| 1204 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 8.028.034,00 | R$ 1.119.678,21 | 13,95% |
| 1206 | MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCA??O INFANTIL | R$ 36.761.687,97 | R$ 4.592.355,85 | 12,49% |
| 1207 | PROMO??O E QUALIFICA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 190.653.879,08 | R$ 23.665.543,33 | 12,41% |
| 1208 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | R$ 1.681.680,00 | R$ 216.703,07 | 12,89% |
| 1209 | SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCA??O ESPECIAL | R$ 177.371,81 | R$ 18.839,76 | 10,62% |
| 1211 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | R$ 1.091.621,51 | R$ 155.945,93 | 14,29% |
| 1212 | TRANSPORTE UNIVERSIT?RIO | R$ 1.197.000,00 | R$ 142.207,73 | 11,88% |
| 1215 | PROMO??O E DIFUS?O DA CULTURA LOCAL | R$ 25.095.654,08 | R$ 3.445.499,58 | 13,73% |
| 8001 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 12.886.592,25 | R$ 1.354.662,22 | 10,51% |
| 8002 | FORTALECIMENTO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 3.647.856,31 | R$ 392.009,95 | 10,75% |
| 8003 | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 495.567,17 | R$ 47.255,82 | 9,54% |
| 8004 | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS | R$ 817.116,86 | R$ 88.976,06 | 10,89% |
| 8005 | GEST?O DO SUAS | R$ 1.888.641,86 | R$ 197.287,07 | 10,45% |
| Loading… |
|