| 0000 | OPERA??ES ESPECIAIS | R$ 14.542.821,36 | R$ 1.609.064,75 | 11,06% |
|
000015 | CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO DE ABASTECIMENTO | Projeto | R$ 2.586.585,30 | R$ 333.064,85 | 12,88% |
000015 | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS E SENTEN?AS JUDICIAIS | Atividade | R$ 3.017.682,85 | R$ 333.064,85 | 11,04% |
000019 | AQUISI??ES DE VE?CULOS, MOBILI?RIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA A SEME | Projeto | R$ 6.000.000,00 | R$ 726.432,91 | 12,11% |
000019 | CONTRIBUI??O DO MUNIC?PIO PARA O PASEP | Atividade | R$ 7.000.000,00 | R$ 726.432,91 | 10,38% |
000143 | AMORTIZA??O DA D?VIDA | Operações Especiais | R$ 5.956.236,06 | R$ 549.566,99 | 9,23% |
000143 | RESERVA DO RPPS | Atividade | R$ 5.956.236,06 | R$ 549.566,99 | 9,23% |
| Loading… |
|
|
| 0402 | SUPERVIS?O E COORDENA??O | R$ 3.263.763,00 | R$ 318.227,12 | 9,75% |
| 0403 | GEST?O ADMINISTRATIVA DOS ?RG?OS DO GOVERNO | R$ 83.667.767,88 | R$ 10.280.457,68 | 12,29% |
| 0404 | GEST?O DOS SERVI?OS DE CONTROLE | R$ 4.535.604,36 | R$ 446.804,38 | 9,85% |
| 0406 | GEST?O FINANCEIRA E OR?AMENT?RIA | R$ 1.336.680,00 | R$ 142.780,00 | 10,68% |
| 0407 | IMPLANTA??O DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE | R$ 3.965.150,16 | R$ 603.135,72 | 15,21% |
| 0408 | LIMPEZA P?BLICA | R$ 1.465.788,00 | R$ 183.024,00 | 12,49% |
| 0409 | PRA?AS PARQUES E JARDINS | R$ 24.960,00 | R$ 4.160,00 | 16,67% |
| 0411 | ILUMINA??O P?BLICA | R$ 2.049.110,70 | R$ 291.494,39 | 14,23% |
| 0414 | DEFESA CONTRA AS SECAS | R$ 260.227,80 | R$ 43.371,30 | 16,67% |
| 0416 | FORTALECIMENTO DA PRODU??O AGR?COLA | R$ 3.834.240,00 | R$ 639.040,00 | 16,67% |
| 0425 | GEST?O ADMINISTRATIVA DO CODEAM | R$ 252.000,00 | R$ 22.519,00 | 8,94% |
| 0426 | PROGRAMA DE SEGURAN?A P?BLICA MUNICIPAL | R$ 1.435.612,68 | R$ 210.668,78 | 14,67% |
| 0427 | COMUNICA??O INSTITUCIONAL E CERIMONIAL | R$ 441.858,00 | R$ 52.643,00 | 11,91% |
| 1001 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | R$ 13.241.395,20 | R$ 1.852.763,31 | 13,99% |
| 1002 | ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 51.649.409,16 | R$ 7.439.696,78 | 14,40% |
| 1003 | ATEN??O ESPECIALIZADA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 73.478.625,90 | R$ 9.327.303,76 | 12,69% |
| 1004 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 870.000,00 | R$ 85.338,78 | 9,81% |
| 1005 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 3.432.336,00 | R$ 541.933,73 | 15,79% |
| 1201 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCA??O | R$ 21.809.265,06 | R$ 2.687.758,90 | 12,32% |
| 1203 | ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 5.696.533,56 | R$ 583.834,27 | 10,25% |
| 1204 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 5.546.772,00 | R$ 787.283,19 | 14,19% |
| 1206 | MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCA??O INFANTIL | R$ 28.311.982,26 | R$ 3.588.400,08 | 12,67% |
| 1207 | PROMO??O E QUALIFICA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 145.570.121,64 | R$ 18.056.601,12 | 12,40% |
| 1208 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS | R$ 1.086.000,00 | R$ 169.670,61 | 15,62% |
| 1209 | SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCA??O ESPECIAL | R$ 146.400,00 | R$ 13.320,21 | 9,10% |
| 1211 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | R$ 632.911,50 | R$ 105.485,25 | 16,67% |
| 1212 | TRANSPORTE UNIVERSIT?RIO | R$ 1.026.000,00 | R$ 105.685,33 | 10,30% |
| 1215 | PROMO??O E DIFUS?O DA CULTURA LOCAL | R$ 19.763.518,32 | R$ 3.276.451,60 | 16,58% |
| 8001 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 9.891.975,96 | R$ 1.153.441,81 | 11,66% |
| 8002 | FORTALECIMENTO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 2.307.988,32 | R$ 258.931,63 | 11,22% |
| 8003 | PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 321.073,68 | R$ 30.205,33 | 9,41% |
| 8004 | PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS | R$ 428.003,88 | R$ 53.897,02 | 12,59% |
| 8005 | GEST?O DO SUAS | R$ 1.192.247,88 | R$ 139.727,36 | 11,72% |
| 8006 | A??ES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER | R$ 14.172,00 | R$ 2.362,00 | 16,67% |
| Loading… |
|