| | | | | | | | | |
 | CATEGORIA: Receitas Correntes (Continued on the next page) | |
|  | ESPÉCIE: Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | |
| | 00012415001 | Contribuições | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 26/04/2023 | R$ 487.000,00 | R$ 63.435,60 | R$ 63.435,60 | |
|  | ESPÉCIE: Impostos | |
| | 00011125001 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 26/04/2023 | R$ 873.000,00 | R$ 14.263,35 | R$ 14.263,35 | |
| | 00011125003 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 26/04/2023 | R$ 29.000,00 | R$ 2.375,62 | R$ 2.375,62 | |
| | 00011125301 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 26/04/2023 | R$ 142.000,00 | R$ 8.370,00 | R$ 8.370,00 | |
| | 00011130311 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 26/04/2023 | R$ 1.760.000,00 | R$ 286.471,89 | R$ 286.471,89 | |
| | 00011130341 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | R$ 113.000,00 | | | |
| | 00011145111 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 26/04/2023 | R$ 587.000,00 | R$ 93.735,82 | R$ 93.735,82 | |
| | 00011145113 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | R$ 2.000,00 | | | |
|  | ESPÉCIE: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |
| | 00019229901 | Outras Receitas Correntes | Outras Restituições - Principal | 26/04/2023 | R$ 467.000,00 | R$ 3.837,30 | R$ 3.837,30 | |
|  | ESPÉCIE: Taxas | |
| | 00011210101 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 26/04/2023 | R$ 155.000,00 | R$ 3.554,79 | R$ 3.554,79 | |
| | 00011219801 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 26/04/2023 | R$ 16.000,00 | R$ 140,20 | R$ 140,20 | |
| | 00011220101 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 26/04/2023 | R$ 168.000,00 | R$ 201,90 | R$ 201,90 | |
| | 00011220103 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 26/04/2023 | R$ 55.000,00 | R$ 127,46 | R$ 127,46 | |
| | 00011220113 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | R$ 1.000,00 | | | |
|  | ESPÉCIE: Transferências da União e de suas Entidades (Continued on the next page) | |
| | 00017115111 | Transferências Correntes | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 26/04/2023 | R$ 28.436.500,00 | R$ 2.497.769,54 | R$ 2.497.769,54 | |
| | 00017115121 | Transferências Correntes | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | | R$ 1.238.000,00 | | | |
| | 00017115122 | Transferências Correntes | | | R$ 309.500,00 | | | |
| | 00017115131 | Transferências Correntes | | | R$ 1.093.000,00 | | | |
| | 00017115201 | Transferências Correntes | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 26/04/2023 | R$ 11.000,00 | R$ 129,40 | R$ 129,40 | |
| | 00017125241 | Transferências Correntes | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 26/04/2023 | R$ 546.000,00 | R$ 48.873,56 | R$ 48.873,56 | |
| | 00017135011 | Transferências Correntes | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 26/04/2023 | R$ 8.434.000,00 | R$ 461.574,27 | R$ 461.574,27 | |
| | 00017135021 | Transferências Correntes | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal | 26/04/2023 | R$ 3.354.000,00 | R$ 185.524,75 | R$ 185.524,75 | |
| | 00017135031 | Transferências Correntes | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | 26/04/2023 | R$ 233.000,00 | R$ 20.125,65 | R$ 20.125,65 | |
| | 00017135041 | Transferências Correntes | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal | 26/04/2023 | R$ 180.000,00 | R$ 17.396,50 | R$ 17.396,50 | |
| | 00017135051 | Transferências Correntes | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | | R$ 69.000,00 | | | |
| | 00017135091 | Transferências Correntes | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal | | R$ 974.000,00 | | | |
| | 00017145001 | Transferências Correntes | Transferências do Salário-Educação - Principal | 26/04/2023 | R$ 787.000,00 | R$ 63.149,63 | R$ 63.149,63 | |
| | 00017145101 | Transferências Correntes | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | | R$ 20.000,00 | | | |
| | 00017145201 | Transferências Correntes | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 26/04/2023 | R$ 660.000,00 | R$ 53.407,60 | R$ 53.407,60 | |
 | Loading… |
     |