| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: AMBULATORIO (18) | |
| | 042.5**.***-** | 0001063 | KELLEN EDNAYARA FERNANDES BARBOSA AZEVEDO DE ARAUJO | 1.320,00 | 607,64 | 195,89 | 1.731,75 | FONOAUDIOLOGO | 21/02/2017 | | FONOAUDIOLOGO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 014.3**.***-** | 0001031 | IPOLITO JOSE DE MELO SILVA | 1.320,00 | 545,60 | 195,89 | 1.669,71 | FARMACEUTICO | 07/03/2017 | | FARMACEUTICO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 070.1**.***-** | 0000249 | PAULO BATISTA DOS PRAZERES | 2.200,00 | 792,00 | 445,28 | 2.546,72 | MEDICO(A) | 01/07/1987 | | MEDICO(A) | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 054.8**.***-** | 0000973 | LARYSSA FIGUEREDO VASCONCELOS RAMOS | 1.320,00 | 141,24 | 195,89 | 1.265,35 | FISIOTERAPEUTA | 21/02/2017 | | FISIOTERAPEUTA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 100.5**.***-** | 0014854 | DEBORA BOTELHO CORREA DE OLIVEIRA | 1.320,00 | 79,20 | 99,00 | 1.300,20 | FISIOTERAPEUTA | 02/01/2024 | | FISIOTERAPEUTA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 119.1**.***-** | 0014855 | ISLANE AYANE FERREIRA PARAGUAY | 1.320,00 | 0,00 | 99,00 | 1.221,00 | FISIOTERAPEUTA | 02/01/2024 | | FISIOTERAPEUTA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 113.6**.***-** | 0014856 | JOSE EVERTON DE MELO GALVAO | 1.320,00 | 396,00 | 99,00 | 1.617,00 | PSICOLOGO | 02/01/2024 | | PSICOLOGO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 114.1**.***-** | 0014901 | VICTORIA EMMANUELY DE MELO | 1.320,00 | 0,00 | 99,00 | 1.221,00 | PSICOLOGO | 02/01/2024 | | PSICOLOGO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 901.4**.***-** | 0000389 | LINDONCHARLES RODRIGUES TENORIO | 2.200,00 | 909,33 | 361,67 | 2.747,66 | DERMATOLOGISTA | 21/02/2017 | | DERMATOLOGISTA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 022.8**.***-** | 0000982 | SOSTENES CAMPOS MOREIRA | 1.320,00 | 79,20 | 272,31 | 1.126,89 | BIOQUIMICO | 21/02/2017 | | BIOQUIMICO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 063.9**.***-** | 0000964 | ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | 1.320,00 | 141,24 | 195,89 | 1.265,35 | BIOMEDICO | 21/02/2017 | | BIOMEDICO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 276.8**.***-** | 0000965 | ALINE ALVES SUENAGA RUIZ | 1.320,00 | 79,20 | 195,89 | 1.203,31 | BIOMEDICO | 21/02/2017 | | BIOMEDICO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 102.0**.***-** | 0004093 | ERICA MARTINS DE ANDRADE | 1.320,00 | 141,24 | 195,89 | 1.265,35 | AUXIILIAR DE SERV. GERAIS | 10/02/2017 | | AUXIILIAR DE SERV. GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 844.7**.***-** | 0014898 | LUCIENE PEREIRA DE LUCENA | 1.320,00 | 0,00 | 99,00 | 1.221,00 | AUXIILIAR DE SERV. GERAIS | 02/01/2024 | | AUXIILIAR DE SERV. GERAIS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 098.6**.***-** | 0001434 | EMANUELLA DE SOUZA TENORIO ZUMBA | 1.320,00 | 114,84 | 192,19 | 1.242,65 | RECEPCIONISTA | 06/02/2019 | | RECEPCIONISTA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 099.4**.***-** | 0014900 | MEIRE CLECIA DA SILVA MELO | 1.320,00 | 520,08 | 99,00 | 1.741,08 | RECEPCIONISTA | 02/01/2024 | | RECEPCIONISTA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 052.6**.***-** | 0001460 | SUELANE ALVES DA SILVA | 1.320,00 | 52,80 | 192,19 | 1.180,61 | PSICOLOGO | 06/02/2019 | | PSICOLOGO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 082.7**.***-** | 0014853 | CARLA MIRELY PEREIRA SILVA | 1.320,00 | 0,00 | 99,00 | 1.221,00 | PSICOLOGO | 02/01/2024 | | PSICOLOGO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| LOTACAO: ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS (17) | |
| | 021.5**.***-** | 0014867 | SILVANDRO RODRIGUES ALBINO | 2.000,00 | 0,00 | 359,88 | 1.640,12 | ENFERMEIRO(A) | 02/01/2024 | | ENFERMEIRO(A) | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 021.5**.***-** | 0014849 | SILVANDRO RODRIGUES ALBINO | 0,00 | 2.318,18 | 0,00 | 2.318,18 | ENFERMEIRO(A) | 01/09/2023 | | ENFERMEIRO(A) | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 067.4**.***-** | 0014695 | ALEX BRANCO DE MOURA | 0,00 | 2.318,18 | 0,00 | 2.318,18 | ENFERMEIRO(A) | 02/01/2023 | | ENFERMEIRO(A) | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 014.2**.***-** | 0014843 | MARIA PEREIRA DE VASCONCELOS | 1.320,00 | 545,60 | 234,10 | 1.631,50 | AUX. ADMINISTRATIVO | 01/09/2023 | | AUX. ADMINISTRATIVO | À DISPOSIÇÃO - CESSÃO DE SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE | |
| | 024.0**.***-** | 0000824 | MARIA CLENILDA FERREIRA DE LIMA SOUZA | 1.320,00 | 950,40 | 943,04 | 1.327,36 | ASSIST. TRABAL.MANUAIS | 30/03/1994 | | ASSIST. TRABAL.MANUAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 009.8**.***-** | 0014142 | GEANE VIEIRA DE MELO | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 2.541,00 | DIR. DE DIVISAO | 01/01/2021 | | DIR. DE DIVISAO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 042.4**.***-** | 0014535 | WANESSA ALESSANDRA BRAGA CHAGAS | 1.320,00 | 0,00 | 184,80 | 1.135,20 | PSICOLOGO | 01/02/2022 | | PSICOLOGO | À DISPOSIÇÃO - CESSÃO DE SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE | |
| | 705.0**.***-** | 0014863 | JOSE BRENO CARVALHO CURVELO | 1.320,00 | 396,00 | 99,00 | 1.617,00 | PSICOLOGO | 02/01/2024 | | PSICOLOGO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 064.1**.***-** | 0000989 | NATHALIA CAROLINE PEREIRA DA SILVA ROCHA | 6.800,00 | 408,00 | 3.709,63 | 3.498,37 | MEDICO(A) PLANTONISTA | 21/02/2017 | | MEDICO(A) PLANTONISTA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 944.5**.***-** | 0014790 | GIVALDO SEBASTIAO DE MELO | 0,00 | 1.702,73 | 0,00 | 1.702,73 | TEC. DE ENFERMAGEM | 09/03/2023 | | TEC. DE ENFERMAGEM | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 944.5**.***-** | 0014862 | GIVALDO SEBASTIAO DE MELO | 1.320,00 | 0,00 | 127,70 | 1.192,30 | TEC. DE ENFERMAGEM | 02/01/2024 | | TEC. DE ENFERMAGEM | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 044.5**.***-** | 0014903 | MARIA FABIANA DE LIMA BELO | 1.320,00 | 0,00 | 99,00 | 1.221,00 | AUXIILIAR DE SERV. GERAIS | 02/01/2024 | | AUXIILIAR DE SERV. GERAIS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 844.7**.***-** | 0000994 | ELIAS ROCHA DE SOUZA | 1.320,00 | 932,80 | 646,06 | 1.606,74 | VIGILANTE | 01/08/1995 | | VIGILANTE | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 024.7**.***-** | 0014861 | EUDES JOHNNEI DA SILVA CAITANO | 1.320,00 | 62,04 | 99,00 | 1.283,04 | VIGILANTE | 02/01/2024 | | VIGILANTE | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 047.6**.***-** | 0014864 | MACIEL VICENTE DA SILVA | 1.320,00 | 0,00 | 99,00 | 1.221,00 | VIGILANTE | 02/01/2024 | | VIGILANTE | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 115.3**.***-** | 0014866 | RAFAEL ANTONIO JUSTINO MARCELINO | 1.320,00 | 62,04 | 99,00 | 1.283,04 | MOTORISTA | 02/01/2024 | | MOTORISTA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 076.1**.***-** | 0000938 | AMANDA MARTINIANO BRAZ | 1.320,00 | 79,20 | 195,89 | 1.203,31 | RECEPCIONISTA | 10/02/2017 | | RECEPCIONISTA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| LOTACAO: BIBLIOTECA SESI (8) (Continued on the next page) | |
| | 901.3**.***-** | 0001714 | MARIA JOSEANE DA MOTA BEZERRA | 5.077,15 | 3.046,29 | 2.533,05 | 5.590,39 | PROFESSOR I | 11/09/2003 | | PROFESSOR I | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 035.1**.***-** | 0001711 | CLAUDIA CACIA FERREIRA DA SILVA | 5.077,15 | 3.046,29 | 4.035,22 | 4.088,22 | PROFESSOR I | 11/09/2003 | | PROFESSOR I | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| Loading… |
|